當前的位置:首頁 > 技術支持
(1) 聚氨酯預聚物溶液的制備
生產原料
組分 | 用量 |
---|---|
α、α、α1、α1- 四甲基苯撐二甲基二異氰酸酯 | 259 |
卡必醇乙酸酯 | 400 |
三羥甲基丙烷 | 28 |
聚丁醇 | 212 |
二丁基錫二月桂酸酯 | 0.1 |
甲乙酮肟 | 101 |
在裝有攪拌機、加熱器、溫度計和通氮管的反應器中,按配方加入α、α、α1、α1- 四甲基苯撐二甲基二異氰酸酯、卡必醇乙酸酯、三羥甲基丙烷和二丁聚丁醇,然后在氮氣氛下邊攪拌邊升溫至80-100℃,進行反應5h,然后加入二丁基錫二月桂酸酯,再進行反應3h,至NCO為8.9﹪(以固體分換算),即得聚氨酯預聚物。然后加入甲乙酮肟,再于60-80℃下進行反應3h,然后用紅外吸收光譜檢查,確定NCO完全消失,即制得固體分60﹪的封閉異氰酸酯的聚氨酯預聚物溶液。
(2) 涂料的制備
生產原料
組分 | 用量(質量份數) |
---|---|
聚氨酯預聚物溶液 | 100 |
聚羥丙烯三胺(分子量450) | 16 |
炭黑 | 1 |
鈦白粉 | 5 |
碳酸鈣 | 80 |
芳香族系石油石腦油(沸點100-200﹪) | 30 |
工藝、性能、用途
在混合器中,按配方加入聚氨酯預聚物溶液、聚羥丙烯三胺、炭黑、鈦白粉、碳酸鈣和芳香族系石油石腦油,然后充分混合分散即得涂料。
該涂料的貯存穩定性、涂膜附著力、耐碎落性好。該涂料用空氣噴涂法施工,于120℃溫度下烘烤15min固化,涂膜厚20μm。該涂料還可采用刷涂法、輥涂法、靜電涂裝和刮刀涂裝法等。
該涂料適用于汽車車身、鍍鋅處理的鋼板、電泳漆處理的鋼板的涂裝。
配方
原材料 | 配方 |
---|---|
水 | 8.33 |
大豆卵磷脂乳液(Centromix LP-1421) | 9.0 |
亞麻籽油水溶性樹脂(Linaqua) | 8.10 |
二氧化鈦-RANC | 34.99 |
鋁粉,氧化鋅427W | 46.7 |
白色亞麻子油 | 22.46 |
水合硅酸鎂-滑石 | 23.75 |
混合苯酚的烷基磺化物-400 | 21.65 |
水 | 8.33 |
亞麻子油水溶性樹脂(Linaqua) | 8.10 |
長油,長紅花醇酸樹脂(SynvarexlA-5-97) | 7.7 |
6﹪辛酸鈷 | 7.4 |
6﹪環烷酸鎂 | 7.97 |
24﹪環烷酸鉛 | 9.7 |
8﹪環烷酸鋅 | 8.00 |
甲乙酮肟 | 7.65 |
水 | 8.33 |
配制方法
先把水與大豆卵磷脂混合,然后在攪拌下慢慢加入Linaqua,混合攪拌均勻。再依次加入其后的5種物料,在專用設備中研磨至細度為4赫格曼(50.00微米),最后依次加入其他各種物料,攪拌均勻。在磚墻外涂此涂料,使磚墻更顯得華貴,有陶瓷樣亮度,增加墻壁的耐風化能力。
配方1(白色,醇酸樹脂,低光澤涂料)
原材料 | 配方 |
---|---|
二氧化鈦OR-540 | 34.15 |
碳酸鈣 | 22.57 |
氧化鋅(Kaclox 515) | 46.70 |
5﹪環烷酸鈣 | 7.90 |
長油,大豆油醇酸樹脂(Beckosol P-470-60) | 7.73 |
溶劑油(約150-200℃餾分) | 6.53 |
流平劑 | 7.15 |
溶劑油(約150-200℃餾分) | 6.52 |
6﹪環烷酸鈷 | 8.16 |
甲乙酮肟 | 7.65 |
配制方法
把前6種物料放在膠體磨中研磨至細度為6赫格曼(25.00微米),然后依次加入其他各料,攪拌混合均勻。該涂料可用于室內耐磨耐用家具。例如:櫥窗、櫥房用具、浴室內墻和所有的木質家具和鋼質家具。
配方2(白色,光澤磁漆)
原材料 | 配方 |
---|---|
二氧化鈦R-750 | 34.15 |
氧化鋅Kadox515 | 46.70 |
4﹪環烷酸鈣 | 7.85 |
觸變性懸浮劑(Thixcin) | 8.51 |
長油,大豆油醇酸樹脂(Backosol P-470-70) | 7.86 |
溶劑油(約150-200℃餾分) | 6.52 |
長油,大豆油醇酸樹脂(Backosol P-470-70) | 7.86 |
溶劑油 | 6.52 |
6﹪環烷酸鈷 | 7.95 |
紫色分散劑 | 8.50 |
甲乙酮肟 | 7.65 |
配制方法
把前6種物料放在膠體磨中研磨至細度為赫格曼,依次加入其他各料,攪拌均勻。該涂料可廣泛用于各種剛性表面,耐用,耐磨擦,耐老化。
原材料 | 配方一 | 配方二 |
---|---|---|
5-20mpa.S氯化橡膠 | - | - |
中油度豆油醇酸樹脂液(70%) | 8.5 | 8.9 |
長油度亞麻油醇酸樹脂液(70﹪) | 30.4 | 27.0 |
金紅石型鈦白 | 18.4 | 19.40 |
環烷酸鈷液 | 0.2 | 0.2 |
環烷酸鉛液 | 0.4 | 0.4 |
甲乙酮肟 | 0.1 | 0.1 |
石油溶劑 | 8.0 | 11.0 |
芳香烴溶劑 | 34.0 | 33.0 |
合 計 | 100 | 100 |
原材料 | 配方一 | 配方二 | 配方三 |
---|---|---|---|
20mpa.s氯化橡膠 | 8.6 | 6.1 | 6.5 |
長油度醇酸樹脂(60﹪) | 6.6 | 16.5 | 14.0 |
氯化石蠟(含CL 70﹪) | - | - | - |
氯化石蠟(含CL 42﹪) | 6.4 | - | - |
金紅石型鈦白粉 | 17.1 | 17.6 | 9.6 |
氧化鋅 | 4.3 | - | - |
重晶石粉 | - | 14.0 | 19.2 |
滑石粉 | 12.0 | 14.1 | 9.6 |
重體碳酸鈣 | 10.8 | - | 9.6 |
改性膨潤土 | 0. 5 | 0.5 | 0.5 |
環氧氯丙烷 | 0. 3 | 0.2 | 0.5 |
環烷酸鈷 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
環烷酸鉛 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
甲乙酮 | 29.8 | - | - |
甲苯 | - | 30.1 | 20.7 |
醋酸乙酯 | 3.0 | - | - |
甲乙酮肟 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
合 計 | 100 | 100 | 100 |
配方 | 黑 | 紅 | 綠 | 淺灰 | 天藍 | 白 |
---|---|---|---|---|---|---|
醇酸樹脂(50%) |
88.3 | 79.8 | 72.3 | 70.00 | 70.25 | 66.40 |
炭黑(硬質) | 2.00 | - | - | - | - | - |
金紅石型鈦白粉 | - | - | - | 19.20 | 18.80 | 25.40 |
檸檬黃 | - | - | 11.40 | 0.39 | - | - |
鐵藍 | - | - | 2.40 | 0.20 | 1.20 | - |
炭黑(軟質) | - | - | - | 0.25 | - | - |
甲苯胺紅 | - | 8.00 | - | - | - | - |
群青 | - | - | - | - | - | 0.18 |
中鉻黃 | - | - | 1.9 | - | - | - |
氧化鉛 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
環烷酸鉛(12%) | 1.20 | 1.5 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
環烷酸鈷(3%) | 1.2 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
環烷酸錳(3%) | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.20 |
環烷酸鋅(3%) | 0.78 | 0.80 | 1.10 | 0.94 | 0.80 | 0.80 |
環烷酸鈣(2%) | 0.85 | 0.90 | 0.82 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
硅油(1%) | - | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | - |
甲乙酮肟(50%) | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
二甲苯 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 |
PVC,% | 2.69 | 12.4 | 9.2 | 15.9 | 14.4 | 16.4 |